Réunions groupe de travail
Réunions du groupe de travail 2017 - 2018
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
AB+ Software | Loire Atlantique | le projet d’urbanisation du Système d’Information du Département de Loire Atlantique Présentation (pdf, 2_Mo) |
Vade Secure | Asnières sur Seine | Vade Secure combat les cyber-attaques avec l’IA Présentation (pdf, 5_Mo) |
- | Communauté de Communes Parthenay-Gâtine | Carte de vie quotidienne – outil de développement territorial Projet SmartCity de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine Présentation (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
GMA Consulting | Ville de Chelles | Gestion du Protocole & des Manifestations Solution intégrée pour gérer les événements, les manifestations, les invitations de manière collaborative Présentation (ppt, 7_Mo) |
Mantic Data | - | Valorisation des données des collectivités territoriales. Mesurez l'impact de vos politiques publiques grâce au Big Data Présentation (pdf, 1,5_Mo) |
Vooter | Ville de Bougival | SConsultation citoyenne et aide à la décision. Applications mobile et web. Présentation (pdf, 7_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Coter Numérique | Agenda - Jean-Claude LODS COTER-Présentation-DSI-CD-JC-Lods.ppt (ppt, 0,3_Mo) |
|
Alliance-TIC | - | RGPD, que faut-il en penser ? Presentation-Alliance-TIC-V2.pptx (ppt, 0,2_Mo) |
- | Département des Alpes-Maritimes | Convention de partenariat concernant le RGPD entre l'ADF et la CNIL ADF-Enjeux-et-perspectives-du-RGPD (ppt, 0,2_Mo) |
- | Département du Calvados | Questionnaire CD14, présentation projet d’organisation RGPD CD14-CNIL-RGPD-et-DPO.pptx (ppt, 5,6_Mo) Présentation-Questionaire-Forum (ppt, 0,2_Mo) CD14-Reponse-Questionaire-Forum (xls, 0,1_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Etat d’avancement des départements sur la mise en place du RGPD CD34-Presentation-RGPD.ppt (ppt, 1,2_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Présentation des Collèges de L'Hérault CD34-Colleges-Maintenance-informatique.ppt (ppt, 4,7_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Présentation des collèges de l'Aude CD11-Colleges-Maintenance-informatique.pptx (ppt, 1,3_Mo) |
COGITIS | - | COGITIS, un exemple de mutualisation pour la reprise en maintenance des collèges pour l'Hérault et l'Aude Presentation-COGITIS-2017.pptx (ppt, 2,3_Mo) Colleges-Maintenance-Informatique-mutualisée.pptx (ppt, 0,8_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Tactis | CD Hautes-Alpes | SDUS : Schéma Directeur des Usages et des Services Numériques Comment construire une schéma directeur des usages et des services ? Présentation (pdf, 9_Mo) |
DELL | - | IA : intelligence artificielle et sécurisation des données Démonstration d’une nouvelle génération de protection |
Palo Alto Networks | CA . Pays Voironnais & ville de Voiron | Solution Traps vs les anti-virus La solution « Traps » est prête pour remplacer l’anti-virus |
MGDIS | CU Dunkerque | Réflex’Acquisition : plateforme d’aides versées à l’accession à la propriété Dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL), la CUD a mis en place une nouvelle aide à l’accession à la propriété Présentation (pdf, 2_Mo) Démonstration portail (pdf, 2_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ma ville je t'aide | Ville de Dunkerque | Plateforme du Volontariat Dunkerque La ville de Dunkerque : citoyenne, engagée et connectée ! La plateforme de la Ville de Dunkerque « jagispourdunkerque.fr » met en relation associations, collectifs et citoyens pour encourager l’engagement volontaire et bénévole des Dunkerquois. Présentation (pdf, 9_Mo) |
Picto-Acces | - | Plateforme web pour les Personnes à Mobilité Réduite Picto-Acces, 1ère plateforme de service web à destination des professionnels et des usagers pour l’accessiblité des PMR sur les territoires Présentation (pdf, 4_Mo) |
Mitel & IT Link | - | Plateforme d'alerte citoyens Plateforme destinée à la sécurité publique, cette solution mise en place pour le personnel naviguant de la SNCF peut trouver des champs d’applications au sein des collectivités territoriales. Présentation (pdf, 2_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
BOMGAR | - | Avec Bomgar, employés et fournisseurs peuvent accéder aux systèmes et assurer un support à distance facilement, tout en mettant les identifiants et les systèmes à l'abri des menaces (pptx, 21_Mo) |
VARONIS | - | Editeur de logiciel, présente sa plate-forme de sécurité permettant de protéger vos données sensibles à caractère personnel Solutions de sécurité (pdf, 1_Mo) Présentation RGPD (pdf, 3_Mo) |
- | Département du Rhône | « Départements & Notaires » : mise à disposition d’une solution libre par le Département du Rhône (pptx, 1_Mo) |
Happs Project | - | Constitue la première plate-forme de données prédictives et géolocalisées au service de la transition écologique (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ministère des Finances | - | Actualité de la dématérialisation dans le secteur public local (pdf, 3.2_Mo) |
Ministère de la Justice | - | Les nouvelles obligations « comedec ». L’encadrement, l’hébergement des données d’état civil et les axes de mutualisation Point sur les impacts SI du transfert du PACS (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
GFI Informatique | Régie des Transports du Territoire de Belfort | Retour d'expérience Smart City / Smart Data / Smart Transport (avec vidéo) (pptx, 121_Mo) |
Stormshield | Clermont Métropole | Optimiser la sécurité de son SI. (pptx, 3.8_Mo) |
Datacore | Ville d'Asnières sur Seine | Accélérer l’accès aux données. (pptx, 5.8_Mo) |
- | Ville de Pantin | sécurité : filtrage/protection contre les menaces |
Vade Secure | SDIS 91 | Sécurité des méls. (pptx, 37_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Eudonet | Marie d'Alforville | Urbanisation du SI avec un framework applicatif. (pptx, 1.8_Mo) |
GFI Informatique | CR Ile de France | Solution de supervision de la sécurité du SI. (pdf, 1.8_Mo) |
- | CU Dunkerque | Vision du DSIM sur la confiance numérique. (pptx, 0.5_Mo) |
- | CU Dunkerque | Retour d'expérience - Gouverner la sécurité à l'ère du numérique. (pdf, 0.5_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Jalios | CD Moselle | Présentation CD Moselle (pptx, 16_Mo) |